
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 550 Qm | 550 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 550 Qm | 550 kqm |
| Sup. Principale - 3rd. plan | 150 Qm | 150 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 40 Qm | 24 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 30 Qm | 7 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 4in plan | 40 Qm | 8 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 40 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 1.297 kqm | |
