
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 550 Mq | 550 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 550 Mq | 550 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 40 Mq | 24 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 30 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 4° piano | 40 Mq | 8 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 40 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 1.297 Mqc | |
