
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Veranda - 2nd. plan | 4 Qm | 2 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 17 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 118 kqm | |

