
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 85 Qm | 85 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 150 Qm | 150 kqm |
| Attività commerciale - plan land | 30 Qm | 30 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 30 Qm | 18 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 200 Qm | 24 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 20 Qm | 5 kqm |
| Gesamtsumme | 312 kqm | |

