
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Attività commerciale - floor ground | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 30 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 200 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 312 CSqm | |

